Mexican Drinks
The best margaritas in NYC area at our Chelsea Mexican restaurant.
[+][-]Margaritas
| Rocking Horse Margarita Herradura Silver, triple sec, lime | 10 |
| Rocking Horse Fruit Margarita with passion fruit, pineapple, mango, strawberry, raspberry, pomegranate, prickly pear or blood orange | 11 |
| Frutas Mixtas frozen, with prickly pear & mango | 11 |
| Agave Puro Partida blanco, organic agave syrup, lime | 12 |
| El Deseo Ardiente El Tesoro silver, strawberry, orange juice, lime, jalapeño | 12 |
| Beso de Maracuya Patrón Silver, passion fruit, Citrónge, orange, lime | 12 |
| Frida Pamarita Frida Kahlo Blanco, Pama, triple sec, lime | 13 |
| La Piña Sauza Hornitos Reposado, pineapple, triple sec, lime, Grand Marnier float | 12 |
| La Frambuesa Milagro Silver, Cointreau, raspberry, lime | 12 |
| Sangarita frozen, with sangria | 11 |
[+][-]Cocktails
| Cosmopolitan de Amore Grey Goose L’Orange, passion fruit, Chambord, lime | 11 |
| Cosmopolitan El Mayor Blanco, cranberry juice, triple sec, lime | 11 |
| Caipirinha Leblon Cachaça, raw sugar, muddled lime | 12 |
| La Sombrilla Roja Sombra mezcal, grapefruit, Campari, lemon, lime | 12 |
| Colada Loca Bacardi, Myers’s & Malibu Rums, coconut, pineapple | 11 |
| La Isla Bacardi Rum, passion fruit, pineapple & orange | 11 |
| Sangria cabernet sauvignon, brandy, triple sec, orange, lime | 10 |
| Mojito de la Casa Bacardi Rum, mint leaves, lime with pineapple or raspberry |
10 11 |
| Mojito Americano Maker’s Mark bourbon, mint leaves, lime | 11 |
[+][-]Tequila
| Anejo:: aged 2-5 years, 100% blue agave | |||||
| Chinaco | 13 | Corzo | 14 | Cuervo Reserva de la Familia | 25 |
| Don Julio | 13 | El Tesoro | 12 | Sauza Tres Generaciones | 14 |
| Milagro | 13 | Herradura | 12 | Frida Kahlo | 18 |
| Patrón | 14 | Corralejo | 12 | El Tesoro Paradiso | 23 |
| El Mayor | 12 | Los Arango | 13 | El Diamante del Cielo | 14 |
| Partida | 13 | Alma | 12 | El Capo Extra Añejo | 23 |
| Reposado:: aged to 1 year, 100% blue agave | |||||
| Chinaco | 11 | Sauza Hornitos | 10 | El Diamante del Cielo | 11 |
| El Tosoro | 11 | Milagro | 12 | Frida Kahlo | 14 |
| Patrón | 13 | Herradura | 11 | Sauza Tres Generaciones | 13 |
| Don Julio | 11 | El Mayor | 11 | Los Arango | 13 |
| Corzo | 13 | Partida | 12 | Alma | 11 |
| El Capo | 13 | ||||
| Silver y Blanco:: 100% blue agave | |||||
| Chinaco | 10 | El Tosoro | 10 | El Capo | 12 |
| Milagro | 11 | Herradura | 10 | Patrón | 12 |
| Don Julio | 10 | Frida Kahlo | 12 | Sauza Tres Generaciones | 12 |
| El Mayor | 10 | Corralejo | 10 | Cuervo Reserva de la Familia | 13 |
| Corzo | 12 | Partida | 11 | Cazadores | 10 |
| Alma | 10 | ||||
| Mezcal | |||||
| Sombra | 10 | Los Nahuales | 12 | Mezcalero Tepeztate/Tobala | 17 |
| Del Maguey 100% Tobala | 26 | ||||
[+][-]Wines
| Red | ||
| Cabernet Sauvignon Mercer Dead Canyon Ranch 2008 Washington | 10 | 38 |
| Malbec Nieto Senetiner Reserva 2009 Mendoza Argentina | 9 | 34 |
| Bourgogne Jean Chartron Clos De La Combe 2007 France | 11 | 42 |
| Cõtes du Rhõne Les Cranilles Les Vins de Vienne 2008 France | 9 | 34 |
| Pinot Noir Oriel “Jasper” 2006 Sonoma Coast California | 11 | 42 |
| Rioja Reserva Patenina Banda Roja 2004 Spain | 10 | 38 |
| White | ||
| Chardonnay Lambert Bridge 2007 Sonoma County California | 12 | 46 |
| Saint–Véran Nieto Senetiner Reserva 2009 Mendoza Argentina | 10 | 38 |
| Chardonnay Keller Estate, Oro de Plata Sonoma Coast California | 11 | 42 |
| Pinot Gris Yamhill Valley Vineyards 2007 Willamette Valley Oregon | 9 | 34 |
| Riesling Ravines 2008 Finger Lakes New York | 9 | 34 |
| Sauvignon Blanc Aresti Estate Selection 2010 Chile | 9 | 34 |
| Chenin Blanc Hearzog 2009 Clarksburg California | 9 | 34 |
| Sparkling | ||
| Scharffenberger Brut NV California | 38 | |
| SCristalino Brut NV Cava Spain | 9 | 34 |
| Veuve Clicquot Brut NV Champagne France | 80 | |
[+][-]Beer
| Corona Light | 6 | Corona Extra | 6 | Pacifico Clara | 6 |
| Dos Equis Amber | 6 | Negra Modelo | 6 |




